Catégorie
- Support moteur Volkswagen
- Moteur de lève-vitre
- Moteur d'essuie-glace
- Moteur de toit ouvrant
- Traverse
- Régulateur de fenêtre
- Montage moteur
- Support moteur BMW
- Support moteur BMW
- Support moteur Daewoo
- Support moteur Opel
- Support moteur Mitsubishi
- Support moteur Toyota
- Support moteur VW
- Support moteur Audi
- Support moteur Skoda
Bon prix Moteur d'essuie-glace à brosse 24V DC avec 4000tr/min
Informations générales Spécifications Diagramme des caractéristiques mécaniques L'arbre spécial et d'autres caractéristi
Informations de base
Structure et principe de fonctionnement | Brosse |
Certificat | ISO9001, Ce |
Marque | Exes |
Tension | 24V |
Vitesse à vide | 4000 tr/min |
Quand | 5.77V/Krpm |
Forfait transport | Chariot et palette en bois |
spécification | CE, RoHS |
Marque déposée | Exes |
Origine | Chine |
Code SH | 8501310000 |
Capacité de production | 500 000 PC/an |
Description du produit
Informations générales- Roulements à bille
- Aimant en céramique
- Armature à 11 fentes
- Trous de montage selon la norme DIN 42016
- Brosses graphite-cuivre
- Frein codeur et réducteur planétaire disponibles
spécification | MB054TP700 |
Tension | 24V CC |
Pas de vitesse de chargement | 4000 tr/min |
Pas de courant de charge | 0.15A |
Couple nominal | 0,36 Nm |
Vitesse nominale | 3300 tr/min |
Puissance nominale | 124,4 W |
Courant nominal | 7.2A |
Couple maximal | 1,8 Nm |
Courant de crête | 35.6A |
Inertie du rotor | 480kg.mm² |
KE | 5,77 V/k tr/min |
Résistance | 0,68 ohm |
Classe d'isolation | B |
Lester | 1,6 kg |
Taille | 145mm |
Diagramme des caractéristiques mécaniques L'arbre spécial et d'autres caractéristiques mécaniques sont facultatifs.