Catégorie
- Support moteur Volkswagen
- Moteur de lève-vitre
- Moteur d'essuie-glace
- Moteur de toit ouvrant
- Traverse
- Régulateur de fenêtre
- Montage moteur
- Support moteur BMW
- Support moteur BMW
- Support moteur Daewoo
- Support moteur Opel
- Support moteur Mitsubishi
- Support moteur Toyota
- Support moteur VW
- Support moteur Audi
- Support moteur Skoda
30/45/65W Moteur à engrenages de levage de camion CC pour ouvre-fenêtre/opérateur de porte/copieur/chariot de golf
FAQ de notre société pour vous (1) Q: Quels types de moteurs vous pouvez fournir? R: Pour l'instant, nous fournissons pr
Informations de base
Modèle NON. | D59 |
Structure et principe de fonctionnement | Brosse |
Taper | ZSN |
Certificat | ISO9001, CCC |
Marque | Ritscher |
Lieu d'origine | Chine (continentale) |
Champ d'application | Industriel, Universel |
Les normes de sécurité | un BHF |
Nombre de stator | Monophasé |
Vitesse nominale | 1800-12000tr/min |
La puissance d'entrée | 10-5000W |
Marchés d'exportation | Mondial |
Marché typique | Industrie et Commerce Usages Moteur |
Longueur(mm) | 116 |
Actuel | 1.53A |
Efficacité | 65% |
Nom du produit | Moteur à vis sans fin CC |
Bruit | 60dB |
Couleur | Noir |
Fonction de protection | IP45 |
Forfait transport | Cartons |
spécification | CE, ROHS |
Marque déposée | FEO |
Origine | Chine (continentale) |
Code SH | 8501109990 |
Capacité de production | 50000morceaux/morceaux/mois |
Description du produit
Caractéristique du moteur | |||||||||
Codification des produits | Tension(V) | Puissance(W) | Pas de charge | Charger | Rapport de vitesse | Longueur du moteur(mm) | |||
Vitesse (RPM) | Courant(A) | Vitesse (RPM) | Courant(A) | Couple(NM) | |||||
D59L/R-1230-15 | 12 | 30 | 15±5 | ≤1.2 | 12±2 | ≤4.5 | ≥4.0 | 1:70 | 80 |
D59L/R-2430-15 | 24 | 30 | 15±5 | ≤1.2 | 12±2 | ≤4.5 | ≥4.0 | 1:70 | 80 |
D59L/R-2450-36 | 24 | 30 | 36±5 | ≤1.2 | 32±2 | ≤6.5 | ≥8.0 | 1:70 | 80 |
D59L/R-1230-65 | 12 | 30 | 65±3 | ≤1.2 | 60±3 | ≤5.5 | ≥6.0 | 1:56 | 80 |
D59L/R-2430-65 | 24 | 30 | 65±3 | ≤1.2 | 60±3 | ≤5.5 | ≥6.0 | 1:56 | 80 |
D59L/R-4830-65 | 48 | 30 | 65±3 | ≤1.2 | 60±3 | ≤5.5 | ≥6.0 | 1:56 | 80 |
D59L/R-4230-130 | 42 | 30 | 130±5 | ≤1.5 | 100±5 | ≤6.5 | ≥4.0 | 1:28 | 80 |
D59L/R-2430-150 | 24 | 30 | 150±5 | ≤1.0 | 130±5 | ≤6.5 | ≥4.0 | 1:28 | 80 |
D59L/R-2430-180 | 24 | 30 | 180±5 | ≤1.2 | 150±5 | ≤6.5 | ≥4.0 | 1:28 | 80 |
D59L/R-2430-210 | 24 | 30 | 210±5 | ≤1.5 | 180±5 | ≤6.5 | ≥4.2 | 1:28 | 80 |
Avis | Les paramètres des moteurs ci-dessus sont pour votre référence, nous pouvons concevoir et fabriquer selon votre | ||||||||
requis comme la tension, la puissance, la vitesse, le couple et les dimensions | |||||||||
Tension :≤48VDC Puissance :≤60W Vitesse de sortie :≤180RPM | |||||||||
Capteur de vitesse : capteur hall, encodeur, capteur opto | |||||||||
Application: machine à souder, ménage électrique, machines à diamants, équipement intelligent de bureau, loisirs hôteliers, | |||||||||
automatisé et ainsi de suite. Il existe de nombreux types de rapport de vitesse pour votre demande |
Codification des produits | Tension(V) | Puissance(W) | Pas de charge | Charger | Rapport de vitesse | Longueur du moteur(mm) | |||
Vitesse (RPM) | Courant(A) | Vitesse (RPM) | Courant(A) | Couple(NM) | |||||
D49L/R | ≤48 | 10-60 | ≤180 | ≤1.2 | ≤150 | ≤4.0 | ≤7.0 | 1:28&1:56 | 56-71 |
D59L/R | ≤48 | 10-60 | ≤180 | ≤1.5 | ≤180 | ≤6.5 | ≥6.0 | 1:28&56&1:70 | 80 |
D63L/R | ≤48 | 10-80 | ≤220 | ≤1.5 | ≤180 | ≤6.5 | ≥6.0 | 1:20&60&1:75 | ≤60 |
D76L/R | ≤48 | 10-150 | ≤260 | ≤1.5 | ≤180 | ≤6.5 | ≥6.0 | 1:20&60&1:75 | 77-97 |
A: Pour l'instant, nous fournissons principalement un moteur de hotte de cuisine, un moteur à courant continu, un moteur à engrenages, un moteur de réfrigérateur de moteur de ventilateur, un moteur de mélangeur de moteur de mélangeur de moteur de sèche-cheveux, un moteur de poteau d'ombre, un moteur de condensateur, un moteur PMDC de moteur BLDC, un moteur synchrone, un moteur pas à pas, etc. (2) Q: Est-il possible de visiter votre usineA: Bien sûr. Mais merci de nous tenir au courant quelques jours à l'avance. Nous devons vérifier notre calendrier pour voir si nous sommes alors disponibles.(3) Q : Puis-je obtenir des échantillons A : Cela dépend. Si seulement quelques échantillons pour un usage personnel ou un remplacement, je crains qu'il ne soit difficile pour nous de les fournir, car tous nos moteurs sont fabriqués sur mesure et aucun stock n'est disponible s'il n'y a plus de besoins. Si juste des tests d'échantillons avant la commande officielle et notre MOQ, le prix et d'autres conditions sont acceptables, nous aimerions fournir des échantillons.(4) Q : Y a-t-il un MOQ pour vos moteurs ?
R : Oui. Le MOQ est compris entre 1000 et 10 000 pièces pour différents modèles après l'approbation de l'échantillon. Mais nous pouvons également accepter des lots plus petits comme quelques dizaines, centaines ou milliers pour les 3 premières commandes après l'approbation de l'échantillon. Pour les échantillons, il n'y a aucune exigence de MOQ. Mais moins il y en a, mieux c'est (comme pas plus de 5 pièces) à condition que la quantité soit suffisante au cas où des modifications seraient nécessaires après les tests initiaux.